Система представляет из себя аппаратно-программный комплекс, с помощью которого решается задача организации автоматического или автоматизированного проезда на подконтрольную территорию и учет перемещения транспорта. В состав входит аппаратная RFID-платформа (считыватель, метки) и web-сервис, реализованный на "облачных" технологиях.
Состав базовой версии системы для 1 точки проезда:
Артикул | Название | Количество |
013-6174 | Считыватель радиочастотной идентификации FEIG LRU1002 UHF | 1 шт. |
013-1641 | Антенна для считывателя ANT.U270/270 UHF | 2 шт. |
100-6452 | Кабель антенна-считыватель ISBC ANT.C6-A UHF Antenna Cable 6m | 2 шт. |
100-1714 | Блок питания 220/24 V DC для считывателя | 1 шт. |
100-3396 | Кабель сетевой 220В | 1 шт. |
100-7096 | Сетевое программное обеспечение | 1 шт. |
050-4053 | Метка на лобовое стекло Confidex Windshield Label UHF | 5 шт. |
013-4441 | Установочный комплект для антенны FEIG ANT.U270/270 UHF | 2 шт. |
Состав базовой версии системы для 1 дополнительной точки проезда:
Артикул | Название | Количество |
013-6174 | Считыватель радиочастотной идентификации FEIG LRU1002 UHF | 1 шт. |
013-1641 | Антенна для считывателя ANT.U270/270 UHF | 2 шт. |
100-6452 | Кабель антенна-считыватель ISBC ANT.C6-A UHF Antenna Cable 6m | 2 шт. |
100-1714 | Блок питания 220/24 V DC для считывателя | 1 шт. |
100-3396 | Кабель сетевой 220В | 1 шт. |
013-4441 | Установочный комплект для антенны FEIG ANT.U270/270 UHF | 2 шт. |
Система контроля проезда автомобилей (базовая версия)
- Модель Система контроля проезда автомобилей (базовая версия)
- Наличие 2-3 дня
-
0 руб.